Unsere Aktionäre schätzen die FCR für ihre Wachstumsdynamik, Profitabilität, Solidität, Nachhaltigkeit und Transparenz. Überzeugen auch Sie sich von unserer Performance, werden Sie Partner der FCR Immobilien AG
FCR Anleihe
Informationen für Investoren
Emittent | FCR Immobilien AG |
WKN / ISIN | A352AX / DE000A352AX7 |
Emissionsvolumen | Bis zu 60 Mio. Euro |
Zins | 7,25 % p.a. |
Ausgabepreis | 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung |
Stückelung | 1.000,00 Euro |
Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024 |
Besicherung | Grundbuchschuld (Treuhänder) |
Begebungstag | 27. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 26. November 2028) |
Rückzahlung | 27. November 2028 |
Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
Notierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
Ergebnis des öffentlichen Angebots | 19.360.000,00 Euro |
Unterlagen zur Anleihe 2023/2028
Wertpapierprospekt 7,25 %-Anleihe 2023-2028
Anleihenbedingungen
Umtauschangebot