Unsere Aktionäre schätzen die FCR für ihre Wachstumsdynamik, Profitabilität, Solidität, Nachhaltigkeit und Transparenz. Überzeugen auch Sie sich von unserer Performance, werden Sie Partner der FCR Immobilien AG
FCR Anleihe

Informationen für Investoren
| Emittent | FCR Immobilien AG |
| WKN / ISIN | A4DFCG / DE000A4DFCG6 |
| Emissionsvolumen | Bis zu 30 Mio. Euro |
| Zins | 6,25 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung |
| Stückelung | 1.000,00 Euro |
| Zinszahlung | Jährlich nachträglich am 19.02. |
| Besicherung | Grundbuchschuld (Treuhänder) |
| Begebungstag | 19.02.2025 |
| Laufzeit | Bis 18.02.2030 |
| Rückzahlung | 19.02.2030 |
| Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
| Zeichnung über Emittent | 02.04.2026 bis voraussichtlich 30.03.2027 |
| Notierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
